ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ – List of Longest Bridges in India
ಭಾರತವು ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅನೇಕ ಉದ್ದವಾದ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಸಾರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಸೇತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 18.19 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇತು, ಅಸ್ಸಾಂನ ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಸೇತು ಹಾಗೂ ಬೋಗಿಬೀಲ್ ಸೇತುವೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದವಾದ ಸೇತುವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ಮೊದಲಾದ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸೇತುವೆಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ರೈಲು–ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿವೆ. ಧುಬ್ರಿ–ಫುಲ್ಬಾರಿ ಸೇತುವೆ, ಗಂಗಾಸಾಗರ ಸೇತು ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ. ಈ ಉದ್ದವಾದ ಸೇತುವೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದವಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ :
| ಕ್ರಮ | ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು | ನದಿ / ಜಲಾಶಯ | ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) | ಆರಂಭ ವರ್ಷ | ಸಾರಿಗೆ | ರಾಜ್ಯ | ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಅಟಲ್ ಸೇತು | ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ | 18.19 | 2024 | ರಸ್ತೆ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಮುಂಬೈ |
| 2 | ಕಚ್ಚಿ ದರ್ಗಾ–ಬಿದುಪುರ ಸೇತುವೆ | ಗಂಗಾ ನದಿ | 9.76 | 2025 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಪಾಟ್ನಾ–ಬಿದುಪುರ |
| 3 | ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಸೇತು | ಲೋಹಿತ್ ನದಿ | 9.15 | 2017 | ರಸ್ತೆ | ಅಸ್ಸಾಂ / ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಧೋಲಾ–ಸಾದಿಯಾ |
| 4 | ದಿಬಾಂಗ್ ನದಿ ಸೇತುವೆ | ದಿಬಾಂಗ್ ನದಿ | 6.20 | 2018 | ರಸ್ತೆ | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಬೊಂಜಿರ್–ಮಾಲೇಕ್ |
| 5 | ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇತು | ಗಂಗಾ ನದಿ | 5.75 | 1982 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಪಾಟ್ನಾ–ಹಾಜೀಪುರ |
| 6 | ಬಾಂದ್ರಾ–ವೋರ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇತು | ಮಹೀಮ್ ಕೊಲ್ಲಿ | 5.57 | 2009 | ರಸ್ತೆ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಮುಂಬೈ |
| 7 | ಬೋಗಿಬೀಲ್ ಸೇತುವೆ | ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ | 4.94 | 2018 | ರೈಲು–ರಸ್ತೆ | ಅಸ್ಸಾಂ | ಧೇಮಾಜಿ–ಡಿಬ್ರುಗಢ |
| 8 | ವಿಕ್ರಮಶೀಲಾ ಸೇತು | ಗಂಗಾ ನದಿ | 4.70 | 2001 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಭಾಗಲ್ಪುರ್–ಮಹಾದೇವಪುರ |
| 9 | ವೆಂಬನಾಡ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ | ವೆಂಬನಾಡ್ ಸರೋವರ | 4.62 | 2011 | ರೈಲು | ಕೇರಳ | ಕೊಚ್ಚಿ |
| 10 | ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇತು | ಗಂಗಾ ನದಿ | 4.56 | 2016 | ರೈಲು–ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಪಾಟ್ನಾ–ಸೋನ್ಪುರ |
| 11 | ಅರ್ರಾ–ಛಪ್ರಾ ಸೇತುವೆ | ಗಂಗಾ ನದಿ | 4.35 | 2017 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಅರ್ರಾ–ಛಪ್ರಾ |
| 12 | ಗೋದಾವರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೇತುವೆ | ಗೋದಾವರಿ ನದಿ | 4.14 | 2015 | ರಸ್ತೆ | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ |
| 13 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸೇತು | ಗಂಗಾ ನದಿ | 3.75 | 2020 | ರೈಲು–ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಮುಂಗೇರ್–ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಿ |
| 14 | ಚಹ್ಲಾರಿ ಘಾಟ್ ಸೇತುವೆ | ಘಾಘ್ರಾ ನದಿ | 3.26 | 2017 | ರಸ್ತೆ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಬಹ್ರೈಚ್–ಸೀತಾಪುರ |
| 15 | ಜವಾಹರ್ ಸೇತು | ಸೋನ್ ನದಿ | 3.06 | 1965 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಡೆಹ್ರಿ–ಸೋನ್ ನಗರ |
| 16 | ನೆಹರು ಸೇತು | ಸೋನ್ ನದಿ | 3.06 | 1900 | ರೈಲು | ಬಿಹಾರ | ಡೆಹ್ರಿ–ಸೋನ್ ನಗರ |
| 17 | ಕೋಲಿಯಾ ಭೋಮೋರಾ ಸೇತು | ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ | 3.04 | 2021 | ರಸ್ತೆ | ಅಸ್ಸಾಂ | ತೇಜ್ಪುರ್–ಕಲಿಯಾಬೋರ್ |
| 18 | ಭೋಮೋರಾಗುರಿ–ತೇಜ್ಪುರ್ ಸೇತುವೆ | ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ | 3.02 | 1987 | ರಸ್ತೆ | ಅಸ್ಸಾಂ | ಭೋಮೋರಾಗುರಿ–ತೇಜ್ಪುರ್ |
| 19 | ದೌದ್ನಗರ ಸೇತುವೆ | ಸೋನ್ ನದಿ | 3.00 | 2019 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ದೌದ್ನಗರ–ನಸ್ರಿಗಂಜ್ |
| 20 | ಕೊರ್ತಿ–ಕೋಲ್ಹಾರ್ ಸೇತುವೆ | ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ | 3.00 | 2006 | ರಸ್ತೆ | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊರ್ತಿ–ಕೋಲ್ಹಾರ್ |
| 21 | ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸೇತು | ಕಥಜೋಡಿ ನದಿ | 2.88 | 2017 | ರಸ್ತೆ | ಒಡಿಶಾ | ಕಟಕ್–ತ್ರಿಸೂಲಿಯಾ |
| 22 | ಗೋದಾವರಿ ಸೇತುವೆ | ಗೋದಾವರಿ ನದಿ | 2.79 | 1974 | ರೈಲು–ರಸ್ತೆ | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ |
| 23 | ಗೋದಾವರಿ ಆರ್ಚ್ ಸೇತುವೆ | ಗೋದಾವರಿ ನದಿ | 2.75 | 2003 | ರೈಲು | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ |
| 24 | ಜೋಯೀ ಸೇತು | ತೀಸ್ತಾ ನದಿ | 2.71 | 2021 | ರಸ್ತೆ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಮೆಖ್ಲಿಗಂಜ್–ಹಾಲ್ದಿಬಾರಿ |
| 25 | ಪೆನುಮುದಿ–ಪುಲಿಗಡ್ಡ ಸೇತುವೆ | ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ | 2.59 | 2006 | ರಸ್ತೆ | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ಪೆನುಮುದಿ–ಪುಲಿಗಡ್ಡ |
| 26 | ಸುದರ್ಶನ ಸೇತು | ಕಚ್ ಕೊಲ್ಲಿ | 2.32 | 2024 | ರಸ್ತೆ | ಗುಜರಾತ್ | ಬೆಟ್ ದ್ವಾರಕಾ–ಒಖಾ |
| 27 | ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ | ಗಂಗಾ ನದಿ | 2.30 | 1975 | ರೈಲು–ರಸ್ತೆ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಫರಕ್ಕಾ |
| 28 | ನರನಾರಾಯಣ ಸೇತು | ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ | 2.28 | 1998 | ರೈಲು–ರಸ್ತೆ | ಅಸ್ಸಾಂ | ಜೋಗಿಘೋಪಾ–ಪಂಚರತ್ನ |
| 29 | ಪಾಂಬನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ | ಪಾಲ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ | 2.20 | 1988 | ರಸ್ತೆ | ತಮಿಳುನಾಡು | ಮಂಡಪಂ–ರಾಮೇಶ್ವರಂ |
| 30 | ಕನಕ ದುರ್ಗ ವರಧಿ | ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ | 2.20 | 1995 | ರಸ್ತೆ | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ವಿಜಯವಾಡ |
| 31 | ಮಹಾನದಿ ರೈಲು ಸೇತುವೆ | ಮಹಾನದಿ | 2.10 | 1902 | ರೈಲು | ಒಡಿಶಾ | ಕಟಕ್ |
| 32 | ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾನದಿ ರೈಲು ಸೇತುವೆ | ಮಹಾನದಿ | 2.10 | 2008 | ರೈಲು | ಒಡಿಶಾ | ಕಟಕ್ |
| 33 | ಪಾಂಬನ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ | ಪಾಲ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ | 2.07 | 1913–2022 | ರೈಲು | ತಮಿಳುನಾಡು | ಮಂಡಪಂ–ರಾಮೇಶ್ವರಂ |
| 34 | ಹೊಸ ಪಾಂಬನ್ ಸೇತುವೆ | ಪಾಲ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ | 2.07 | 2025 | ರೈಲು | ತಮಿಳುನಾಡು | ಮಂಡಪಂ–ರಾಮೇಶ್ವರಂ |
| 35 | ಶರಾವತಿ ಸೇತುವೆ | ಶರಾವತಿ ನದಿ | 2.06 | 1994 | ರೈಲು | ಕರ್ನಾಟಕ | ಹೊನ್ನಾವರ–ಕಾಸರಕೋಡ |
| 36 | ಬಲುಆಹ ಘಾಟ್ ಸೇತುವೆ | ಕೋಸಿ ನದಿ | 2.05 | 2015 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಬಲುಆಹ ಘಾಟ್–ಗಂಡೌಲ್ |
| 37 | ಅರ್ವಾಲ್–ಸಹಾರ್ ಸೇತುವೆ | ಸೋನ್ ನದಿ | 2.04 | 2012 | ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಅರ್ವಾಲ್–ಸಹಾರ್ |
| 38 | ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೇತು | ಗಂಗಾ ನದಿ | 2.03 | 1959 | ರೈಲು–ರಸ್ತೆ | ಬಿಹಾರ | ಬರೌನಿ–ಹತಿದಾಹ |
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು
| ಕ್ರಮ | ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು | ನದಿ / ಜಲಾಶಯ | ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) | ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರಂಭ | ಸಾರಿಗೆ | ರಾಜ್ಯ | ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಧುಬ್ರಿ–ಫುಲ್ಬಾರಿ ಸೇತುವೆ | ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ | 19.36 | 2028 | ರಸ್ತೆ | ಅಸ್ಸಾಂ | ಧುಬ್ರಿ–ಫುಲ್ಬಾರಿ |
| 2 | ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್–ಮನಿಹಾರಿ ಸೇತುವೆ | ಗಂಗಾ ನದಿ | 6.25 | 2027 | ರಸ್ತೆ | ಜಾರ್ಖಂಡ್ / ಬಿಹಾರ | ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್–ಮನಿಹಾರಿ |
| 3 | ಫರಕ್ಕಾ ಸೇತು | ಗಂಗಾ ನದಿ | 5.468 | 2025 | ರಸ್ತೆ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ವೈಷ್ಣವನಗರ–ಫರಕ್ಕಾ |
| 4 | ಗಂಗಾಸಾಗರ ಸೇತು | ಮುರಿ ಗಂಗಾ ನದಿ | 4.857 | 2026 | ರಸ್ತೆ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಕಾಕ್ದ್ವೀಪ್–ಗಂಗಾಸಾಗರ |
- ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ – List of Longest Bridges in India
- ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಸುಂಕ 15%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
- ಜುಲೈ 1ರಿಂದ VB-G RAM G Act ಜಾರಿ : ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
- ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆ ‘ಒನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ’ ಎಂದರೇನು..? | Explained
- NEET-UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

